规格参数
| 系统组成 | PMS / CRM / CRS / POS |
|---|---|
| 前台 | 预订、接待、房态、账务 |
| 经营 | 经营分析、集团报表 |
| 会员营销 | 会员管理、营销活动、渠道管理 |
| 餐饮 | 餐饮 POS 与多业态结算 |
| 对接 | 与自助入住机、智能设备无缝打通 |
适用场景
适用于单体酒店到连锁集团,作为智慧酒店运营的数字底座。
| 系统组成 | PMS / CRM / CRS / POS |
|---|---|
| 前台 | 预订、接待、房态、账务 |
| 经营 | 经营分析、集团报表 |
| 会员营销 | 会员管理、营销活动、渠道管理 |
| 餐饮 | 餐饮 POS 与多业态结算 |
| 对接 | 与自助入住机、智能设备无缝打通 |
适用于单体酒店到连锁集团,作为智慧酒店运营的数字底座。